天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第二批人事代理制招聘面试成绩
时间:2026-07-20 15:34 作者:吴老师
| 序号 | 岗位编号 | 应聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 1 | 26205 | 护理部(一) | 12011320040123**** | 67.40 |
| 2 | 26205 | 护理部(一) | 13048120040629**** | 67.40 |
| 3 | 26205 | 护理部(一) | 37142620021116**** | 67.40 |
| 4 | 26205 | 护理部(一) | 13098420021204**** | 67.00 |
| 5 | 26205 | 护理部(一) | 12022520040221**** | 66.80 |
| 6 | 26205 | 护理部(一) | 12022120040813**** | 66.60 |
| 7 | 26205 | 护理部(一) | 37072420030412**** | 66.60 |
| 8 | 26205 | 护理部(一) | 13068420040228**** | 66.40 |
| 9 | 26205 | 护理部(一) | 12011320021026**** | 66.00 |
| 10 | 26205 | 护理部(一) | 51082320021202**** | 65.60 |
| 11 | 26205 | 护理部(一) | 13028220020502**** | 57.60 |
| 12 | 26205 | 护理部(一) | 13072920010928**** | 57.40 |
| 13 | 26205 | 护理部(一) | 37230120030112**** | 57.40 |
| 14 | 26205 | 护理部(一) | 12022120030503**** | 57.20 |
| 15 | 26205 | 护理部(一) | 15262820021023**** | 57.20 |
| 16 | 26205 | 护理部(一) | 12011520030130**** | 57.20 |
| 17 | 26205 | 护理部(一) | 13082220030910**** | 57.00 |
| 18 | 26205 | 护理部(一) | 12010420040311**** | 57.00 |
| 19 | 26205 | 护理部(一) | 12022320021218**** | 57.00 |
| 20 | 26205 | 护理部(一) | 21028120010409**** | 56.80 |
| 21 | 26205 | 护理部(一) | 15010220040506**** | 56.80 |
| 22 | 26205 | 护理部(一) | 12022320030606**** | 56.80 |
| 23 | 26205 | 护理部(一) | 12010820030327**** | 56.80 |
| 24 | 26205 | 护理部(一) | 13032220040928**** | 56.40 |
| 25 | 26205 | 护理部(一) | 12022520021117**** | 56.40 |
| 26 | 26205 | 护理部(一) | 12022520030526**** | 56.40 |
| 27 | 26205 | 护理部(一) | 13082320040807**** | 56.40 |
| 28 | 26205 | 护理部(一) | 41092820040313**** | 56.20 |
| 29 | 26205 | 护理部(一) | 41172319930412**** | 56.20 |
| 30 | 26205 | 护理部(一) | 12022420011023**** | 56.20 |
| 31 | 26205 | 护理部(一) | 13032120020115**** | 56.20 |
| 32 | 26205 | 护理部(一) | 12011420030708**** | 56.00 |
| 33 | 26205 | 护理部(一) | 37148120020203**** | 56.00 |
| 34 | 26205 | 护理部(一) | 12022520030122**** | 56.00 |
| 35 | 26205 | 护理部(一) | 37142819990422**** | 56.00 |
| 36 | 26205 | 护理部(一) | 12022520021120**** | 55.80 |
| 37 | 26205 | 护理部(一) | 45032120031027**** | 55.80 |
| 38 | 26205 | 护理部(一) | 13020220020312**** | 55.80 |
| 39 | 26205 | 护理部(一) | 37142120030413**** | 55.80 |
| 40 | 26205 | 护理部(一) | 12022220010224**** | 55.80 |
| 41 | 26205 | 护理部(一) | 13118120040207**** | 55.60 |
| 42 | 26205 | 护理部(一) | 12011420031112**** | 缺考 |
| 43 | 26205 | 护理部(一) | 13028220021022**** | 缺考 |
| 44 | 26205 | 护理部(一) | 62282320040622**** | 缺考 |
| 45 | 26205 | 护理部(一) | 13072220020519**** | 缺考 |
| 46 | 26205 | 护理部(一) | 13112320040703**** | 缺考 |
| 47 | 26205 | 护理部(一) | 13042720030111**** | 缺考 |
| 48 | 26205 | 护理部(一) | 41092619991122**** | 缺考 |
| 49 | 26205 | 护理部(一) | 45098120040515**** | 缺考 |
| 50 | 26205 | 护理部(一) | 13112720010216**** | 缺考 |
| 51 | 26205 | 护理部(一) | 62282720010413**** | 缺考 |
| 52 | 26205 | 护理部(一) | 13062520030222**** | 缺考 |
| 53 | 26205 | 护理部(一) | 13102420020427**** | 缺考 |
| 54 | 26205 | 护理部(一) | 62122520040701**** | 缺考 |
| 55 | 26205 | 护理部(一) | 13062120040208**** | 缺考 |
| 56 | 26205 | 护理部(一) | 12022320021111**** | 缺考 |
| 57 | 26205 | 护理部(一) | 12011120021031**** | 缺考 |
| 58 | 26205 | 护理部(一) | 15220220030726**** | 缺考 |
| 59 | 26206 | 护理部(二) | 13043319960512**** | 58.60 |
| 60 | 26206 | 护理部(二) | 15210319920225**** | 57.60 |
| 61 | 26206 | 护理部(二) | 14052219960724**** | 57.00 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)