2026年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员总成绩公示
时间:2026-07-20 09:20 作者:吴老师
| 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 总成绩 | 备注 |
| 26010226 | 邸诗涵 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 85.32 | 进入下一环节 |
| 26010123 | 王茗纬 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 84.24 | 进入下一环节 |
| 26010316 | 张天予 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 83.92 | 进入下一环节 |
| 26010206 | 邢圣然 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 81.76 | 进入下一环节 |
| 26010101 | 李佳伟 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 81.24 | 进入下一环节 |
| 26010118 | 曹子赫 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 80.68 | |
| 26010122 | 刘欢 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 79.52 | |
| 26010306 | 王星宇 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 78.92 | |
| 26010307 | 李今 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 78.4 | |
| 26010211 | 于静静 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 77.88 | |
| 26010208 | 赵梓彤 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 77.72 | |
| 26010225 | 刘炳雯 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 76.96 | |
| 26010129 | 郑佩妮 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 70.96 | |
| 26010121 | 沈慧瑛 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 67.88 | |
| 26010215 | 李璇 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 67.24 | |
| 26010203 | 陈新 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101A | 64.36 | |
| 26010321 | 辛腊娟 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 80.76 | 进入下一环节 |
| 26010326 | 袁照蕾 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 80.48 | 进入下一环节 |
| 26010413 | 李吉秀 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 80.36 | 进入下一环节 |
| 26010424 | 张慧如 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 79.92 | 进入下一环节 |
| 26010412 | 冯紫菁 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 79.24 | 进入下一环节 |
| 26010317 | 陈晓阳 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 78.08 | |
| 26010518 | 史慧敏 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 74.48 | |
| 26010519 | 王朝霞 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 72.44 | |
| 26010419 | 李娜 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 71.56 | |
| 26010430 | 张天颖 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 71.32 | |
| 26010512 | 王丹阳 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 68.04 | |
| 26010418 | 千美兰 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 67.96 | |
| 26010318 | 罗晓云 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 67.92 | |
| 26010411 | 李少倩 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 66.68 | |
| 26010320 | 宋娟 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.96 | |
| 26010505 | 蔚雨昕 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.88 | |
| 26010513 | 贾玉梅 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.72 | |
| 26010522 | 康嘉怡 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.72 | |
| 26010508 | 吕勇成 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.56 | |
| 26010416 | 戴妹 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 65.08 | |
| 26010502 | 张红微 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 64.92 | |
| 26010324 | 王冉馨 | 天津港保税区第一中学 | 语文教师 | 101B | 64.84 | |
| 26030103 | 卢法翠 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 93.4 | 进入下一环节 |
| 26012004 | 蒋晴 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 84 | 进入下一环节 |
| 26011915 | 宁佳琦 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 83.12 | 进入下一环节 |
| 26011923 | 王尧玉 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 81.44 | 进入下一环节 |
| 26011921 | 付莉 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 78.8 | 进入下一环节 |
| 26012005 | 王玉娜 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 77.56 | |
| 26011919 | 宋安宇 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 77.44 | |
| 26011924 | 李萤 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 73.32 | |
| 26011905 | 刘泼杉 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 71.88 | |
| 26012001 | 马梓潼 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 71.32 | |
| 26011906 | 于莹莹 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 69.28 | |
| 26011914 | 方帅 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 69 | |
| 26011901 | 郝鑫岚 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 69 | |
| 26011913 | 赵曼雅 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 68.92 | |
| 26011928 | 汪湘琪 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 67.6 | |
| 26011927 | 李岩 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 67.24 | |
| 26011909 | 杨泽萱 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 65.76 | |
| 26011912 | 王玮 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 65.24 | |
| 26011918 | 张子昕 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 64.52 | |
| 26011903 | 邢越翔 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 63.6 | |
| 26011910 | 崔玉涛 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 63.56 | |
| 26011926 | 张日乐 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 63.32 | |
| 26012003 | 田翊 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102A | 58.52 | |
| 26030106 | 苏德昌 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 92.6 | 进入下一环节 |
| 26030108 | 辛建华 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 87.8 | 进入下一环节 |
| 26012016 | 李海燕 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 85.12 | 进入下一环节 |
| 26012109 | 刘江 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 82.88 | 进入下一环节 |
| 26012112 | 张丹 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 82 | 进入下一环节 |
| 26012107 | 孙丽娜 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 75.92 | |
| 26012027 | 薛亚 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 75.04 | |
| 26012014 | 张永锋 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 73.56 | |
| 26012101 | 李飞 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 72.88 | |
| 26012106 | 郭君红 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 72.04 | |
| 26012008 | 韩旭 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 70.36 | |
| 26012111 | 李小草 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 69.76 | |
| 26012022 | 宋冬梅 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 69.52 | |
| 26012009 | 任蕾 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 68.32 | |
| 26012029 | 曹新明 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 67.72 | |
| 26012028 | 徐二建 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 66.96 | |
| 26012025 | 苑晓楠 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 66.56 | |
| 26012007 | 黄俊娥 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 66.24 | |
| 26012020 | 徐诗雨 | 天津港保税区第一中学 | 数学教师 | 102B | 58.36 | |
| 26012921 | 鲁甜 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 86.68 | 进入下一环节 |
| 26012906 | 任欣欣 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 83.52 | 进入下一环节 |
| 26012924 | 张芷语 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 83.48 | 进入下一环节 |
| 26012907 | 康学蕊 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 79.36 | 进入下一环节 |
| 26012903 | 张迪 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 78.8 | 进入下一环节 |
| 26013002 | 吴玉翠 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 78 | |
| 26012901 | 包文静 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 75.68 | |
| 26013003 | 王一冰 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 75.12 | |
| 26013009 | 王若漪 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 73.52 | |
| 26013012 | 李若凡 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 73.32 | |
| 26012912 | 田鑫琪 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 73.08 | |
| 26013013 | 常晓宇 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 72.2 | |
| 26012914 | 滕婉君 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 71.72 | |
| 26012916 | 郭嘉璐 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 71.56 | |
| 26012923 | 刘沭萱 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 71.44 | |
| 26012905 | 张永欢 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 70.52 | |
| 26012919 | 刘晨 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 70.28 | |
| 26013014 | 付童心 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 70.2 | |
| 26012930 | 江亚妮 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 69.8 | |
| 26013016 | 刘卓然 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 66.88 | |
| 26012926 | 张晓璐 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 65.64 | |
| 26012915 | 陈梦瑶 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103A | 65.56 | |
| 26013203 | 翟小亚 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 88.4 | 进入下一环节 |
| 26013214 | 程羽晨 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 86.72 | 进入下一环节 |
| 26013202 | 孔凡超 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 84.36 | 进入下一环节 |
| 26013123 | 徐绍艳 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 82 | 进入下一环节 |
| 26013222 | 李嘉欣 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 81.8 | 进入下一环节 |
| 26013030 | 贾宇婷 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 79.76 | |
| 26013128 | 郭亚楠 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 78.72 | |
| 26013110 | 任晓红 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 78.2 | |
| 26013107 | 寇鲁敏 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 77.52 | |
| 26013027 | 张倩 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 73.88 | |
| 26013218 | 原瑾棠 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 73.64 | |
| 26013216 | 金婷 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 73.52 | |
| 26013116 | 王丽 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 73.16 | |
| 26013114 | 晁永芳 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 72.72 | |
| 26013029 | 孟志菲 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 72.16 | |
| 26013206 | 于烁 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 71.8 | |
| 26013213 | 陈乐 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 71.16 | |
| 26013212 | 王佳月 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 69.84 | |
| 26013115 | 朱晓璇 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 68.36 | |
| 26013112 | 张丽娜 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 68.04 | |
| 26013217 | 杨毅 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 66.96 | |
| 26013226 | 武文婷 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 66.64 | |
| 26013225 | 位曼 | 天津港保税区第一中学 | 英语教师 | 103B | 66.4 | |
| 26013911 | 胡景曦 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104A | 76.84 | 进入下一环节 |
| 26013907 | 张子僖 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104A | 70.48 | |
| 26013912 | 李广旭 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104A | 67.42 | |
| 26030110 | 刘文秀 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 89.2 | 进入下一环节 |
| 26013921 | 代婷婷 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 80.68 | |
| 26013919 | 张振星 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 80.36 | |
| 26013925 | 王雅楠 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 74.48 | |
| 26013917 | 刘思莹 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 61.04 | |
| 26013926 | 刘建辉 | 天津港保税区第一中学 | 物理教师 | 104B | 59.48 | |
| 26014116 | 刘京京 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105A | 78.44 | 进入下一环节 |
| 26014119 | 赵可新 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105A | 73.76 | |
| 26014113 | 徐紫依 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105A | 67.24 | |
| 26014104 | 陈爽 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105A | 65.76 | |
| 26014105 | 韩金芸 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105A | 60.68 | |
| 26030111 | 许多 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 86 | 进入下一环节 |
| 26030113 | 田付丽 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 84.2 | 进入下一环节 |
| 26014216 | 沈月昊 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 78.92 | |
| 26014210 | 张芝雪 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 78.54 | |
| 26014125 | 孙维鹏 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 76.44 | |
| 26014212 | 潘小娟 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 73.4 | |
| 26014222 | 古晓晓 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 71.84 | |
| 26014228 | 霍莎莎 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 70.76 | |
| 26014225 | 闫红旭 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 70.28 | |
| 26030112 | 芦瑶 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 70.2 | |
| 26014129 | 郑思林 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 69.28 | |
| 26014209 | 杨凤意 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 67.72 | |
| 26014130 | 葛歆 | 天津港保税区第一中学 | 化学教师 | 105B | 66.2 | |
| 26014504 | 刘世超 | 天津港保税区第一中学 | 生物教师 | 106A | 85.36 | 进入下一环节 |
| 26030114 | 马一萍 | 天津港保税区第一中学 | 生物教师 | 106A | 83 | |
| 26014506 | 郭佳 | 天津港保税区第一中学 | 生物教师 | 106A | 82.08 | |
| 26014501 | 郭昀彤 | 天津港保税区第一中学 | 生物教师 | 106A | 78.16 | |
| 26014515 | 薛萌萌 | 天津港保税区第一中学 | 生物教师 | 106A | 74.88 | |
| 26014808 | 张金美 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107A | 85.8 | 进入下一环节 |
| 26014805 | 曹俊颖 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107A | 82.16 | |
| 26014806 | 周原 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107A | 63.88 | |
| 26014803 | 吕俊男 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107A | 58.68 | |
| 26030115 | 张丽 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 90.4 | 进入下一环节 |
| 26014813 | 朱彦霖 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 84.04 | 进入下一环节 |
| 26014816 | 温书杰 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 82.8 | |
| 26014815 | 刘静 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 76.88 | |
| 26014818 | 于腾涛 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 76.08 | |
| 26014811 | 宋维艳 | 天津港保税区第一中学 | 思政教师 | 107B | 71.72 | |
| 26011713 | 孙晓峥 | 天津港保税区第一中学 | 地理教师 | 108A | 79.04 | 进入下一环节 |
| 26011711 | 付昕怡 | 天津港保税区第一中学 | 地理教师 | 108A | 74.4 | |
| 26011720 | 孔庆祎 | 天津港保税区第一中学 | 地理教师 | 108A | 70.96 | |
| 26011715 | 张恩堂 | 天津港保税区第一中学 | 地理教师 | 108A | 70.4 | |
| 26020304 | 张奕 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 85.52 | 进入下一环节 |
| 26020209 | 莫钟森 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 85.32 | 进入下一环节 |
| 26030116 | 李瑞强 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 84.6 | 进入下一环节 |
| 26020222 | 耿天骜 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 83.2 | 进入下一环节 |
| 26020208 | 董美琪 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 82.08 | |
| 26020115 | 刘利源 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 81.2 | |
| 26020301 | 高博文 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 79.44 | |
| 26020125 | 宋佳琦 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 78.24 | |
| 26020207 | 王烁 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 75.72 | |
| 26020227 | 王超越 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 72.64 | |
| 26020212 | 高威 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 72.32 | |
| 26020128 | 邹佳 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 72.04 | |
| 26020215 | 李帅 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 71.84 | |
| 26020229 | 李志航 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 70.92 | |
| 26020123 | 李梓萌 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 67.92 | |
| 26020201 | 王盈 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 67.88 | |
| 26020203 | 杜浩月 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 67.72 | |
| 26020109 | 景典 | 天津港保税区第一中学 | 体育教师 | 109A | 65.4 | |
| 26030122 | 刘畅 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 92.6 | 进入下一环节 |
| 26030131 | 安金存 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 91.2 | 进入下一环节 |
| 26030130 | 张立鹏 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 88.8 | 进入下一环节 |
| 26030118 | 赵萍 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 86.4 | 进入下一环节 |
| 26030117 | 袁林 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 84.2 | 进入下一环节 |
| 26030134 | 李文杰 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 81.8 | |
| 26030135 | 江海 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 78.8 | |
| 26030127 | 王菲菲 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 75.4 | |
| 26030124 | 张小未 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 63.6 | |
| 26030128 | 孙少广 | 天津港保税区第一中学 | 创新人才实验班任课教师 | 110C | 60.8 | |
| 26010524 | 王婧博 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 84.84 | 进入下一环节 |
| 26010613 | 崔邺之 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 84 | 进入下一环节 |
| 26010617 | 李美娟 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 81.64 | 进入下一环节 |
| 26010619 | 高波 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 80.08 | 进入下一环节 |
| 26010606 | 孟祥雪 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 72.68 | |
| 26010614 | 王青 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 71.96 | |
| 26010618 | 杨思曼 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 70.84 | |
| 26010602 | 刘洋洋 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 70.84 | |
| 26010603 | 刘思艺 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 70.56 | |
| 26010616 | 刘嘉雯 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 68.96 | |
| 26010608 | 李乐 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 68.44 | |
| 26010612 | 花畅 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 67.96 | |
| 26010610 | 李爱勇 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 66.72 | |
| 26010529 | 孙婼璠 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 65.68 | |
| 26010611 | 朱文栋 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 63 | |
| 26010525 | 刘俊鹏 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201A | 62.16 | |
| 26010627 | 刘玉真 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201B | 82.32 | 进入下一环节 |
| 26010621 | 马芊芊 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201B | 79.84 | |
| 26010622 | 周晓琳 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201B | 72.36 | |
| 26010626 | 乔艳慧 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201B | 68.68 | |
| 26010913 | 窦悦心 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 88 | 进入下一环节 |
| 26010906 | 耿雨菡 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 83.76 | 进入下一环节 |
| 26010706 | 王丽媛 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 81.12 | |
| 26010709 | 张铸琳 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 77.48 | |
| 26010919 | 刘胜楠 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 77.44 | |
| 26010703 | 刘小叶 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 76.4 | |
| 26010812 | 陈然 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 74.52 | |
| 26010922 | 吕遥 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 72.92 | |
| 26010714 | 张琎 | 天津港保税区空港学校 | 语文教师 | 201C | 71.84 | |
| 26012204 | 常静蕾 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 75.04 | 进入下一环节 |
| 26012202 | 魏栢翔 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 74.92 | 进入下一环节 |
| 26012115 | 赵阳 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 71.76 | 进入下一环节 |
| 26012205 | 吴星宇 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 65.92 | 进入下一环节 |
| 26012130 | 郑梦瑶 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 64.44 | 进入下一环节 |
| 26012114 | 王茜 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 63.16 | 进入下一环节 |
| 26012203 | 符承兴 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202A | 60.88 | |
| 26012422 | 王峥 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 78.88 | 进入下一环节 |
| 26012506 | 鲁明昊 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 73.92 | 进入下一环节 |
| 26012326 | 季婉婷 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 72.84 | |
| 26012420 | 曹靖晗 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 69.16 | |
| 26012321 | 韩菁菁 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 68.24 | |
| 26012322 | 肖梦瑶 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 66.4 | |
| 26012513 | 陈婧 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 65.68 | |
| 26012316 | 赵佳臣 | 天津港保税区空港学校 | 数学教师 | 202C | 61.68 | |
| 26013404 | 李宇琪 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 88.48 | 进入下一环节 |
| 26013512 | 张梦恰 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 86.08 | 进入下一环节 |
| 26013503 | 王萌 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 85 | 进入下一环节 |
| 26013310 | 解启璇 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 84.76 | 进入下一环节 |
| 26013313 | 叶文静 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 84.16 | 进入下一环节 |
| 26013330 | 郭菲 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 83.12 | 进入下一环节 |
| 26013426 | 张艳芳 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 83.08 | 进入下一环节 |
| 26013311 | 律甜甜 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 82.76 | 进入下一环节 |
| 26013322 | 郭翠艳 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 82.44 | 进入下一环节 |
| 26013516 | 白域婷 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 82 | 进入下一环节 |
| 26013405 | 王懿玮 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 81.68 | |
| 26013527 | 时歆怡 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 81.68 | |
| 26013420 | 于露 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 81.24 | |
| 26013513 | 黄馨仪 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 80.72 | |
| 26013315 | 申思邈 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 80.12 | |
| 26013410 | 徐芳慧 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 80 | |
| 26013320 | 段卓宜 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 79.92 | |
| 26013301 | 李田 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 79.84 | |
| 26013302 | 陈芷倩 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 79.64 | |
| 26013429 | 刘博洋 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.92 | |
| 26013303 | 韩莹莹 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.8 | |
| 26013401 | 张锡玫 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.68 | |
| 26013328 | 赵美辰 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.44 | |
| 26013305 | 刘晴 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.32 | |
| 26013309 | 李祯祯 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 78.16 | |
| 26013518 | 张丽 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 76.76 | |
| 26013418 | 郭芳 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 76.64 | |
| 26013327 | 于代迪 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 76.48 | |
| 26013417 | 厉莹 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 75.52 | |
| 26013427 | 崔钰雯 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 75.4 | |
| 26013504 | 杜文卓 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 75.16 | |
| 26013416 | 邵子容 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 74.68 | |
| 26013307 | 周云静 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 74.52 | |
| 26013402 | 赵晨露 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 74.52 | |
| 26013411 | 李丹晴 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 73.92 | |
| 26013325 | 刘天吉 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 73.52 | |
| 26013314 | 陈俊雨 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 72.84 | |
| 26013428 | 任苗 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 72.6 | |
| 26013424 | 王志栋 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 72.32 | |
| 26013508 | 王紫怡 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 71.48 | |
| 26013522 | 郭佳琳 | 天津港保税区空港学校 | 英语教师 | 203A | 71 | |
