【官网】半月讲坛教育

经开区消防救援支队2026年5月面向社会公开招录政府专职消防员总成绩公告及体检通知

根据《经开区消防救援支队2026年5月面向社会公开招录政府专职消防员公告》总成绩核算方法即:总成绩=体能测试成绩+岗位适应性测试成绩+面试成绩×40%。总成绩(如下背景标绿色为进入体检阶段考生)公告及体检安排通知如下:
一、总成绩

序号 报考单位 岗位 准考证号 姓名 体能测试项目 岗位适应性测试项目 面试 三项考核汇总成绩 备注  
体能测试
总成绩
岗位适应性测试
总成绩
面试成绩 面试成绩40%      
 
1 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010022 崔伟奇 40 37.5 81.00 32.40 109.90 进入体检阶段  
2 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010023 肖伯海 38 37.5 84.33 33.73 109.23 进入体检阶段  
3 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010019 王子梁 40 40 72.00 28.80 108.80 进入体检阶段  
4 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010018 白皓男 39 40 74.33 29.73 108.73 进入体检阶段  
5 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010014 刘学浩 40 40 69.67 27.87 107.87 进入体检阶段  
6 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010020 白文豪 39 37.5 77.67 31.07 107.57 进入体检阶段  
7 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010009 魏启明 40 35 80.33 32.13 107.13 进入体检阶段  
8 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010071 王艺文 40 37.5 72.00 28.80 106.30 进入体检阶段  
9 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010055 袁立昂 36 40 75.00 30.00 106.00 进入体检阶段  
10 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010060 张明宇 39 37.5 73.33 29.33 105.83 进入体检阶段  
11 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010063 王知非 35 40 77.00 30.80 105.80 进入体检阶段  
12 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010021 吴骅鑫 36 40 72.00 28.80 104.80 进入体检阶段  
13 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010048 刘博炜 39 37.5 70.00 28.00 104.50 进入体检阶段  
14 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010005 王硕 36 37.5 77.00 30.80 104.30 进入体检阶段  
15 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010030 盛贤 39 35 73.33 29.33 103.33 进入体检阶段  
16 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010079 曹瑞琦 31 40 73.67 29.47 100.47 进入体检阶段  
17 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010078 曹源麟 30 40 75.67 30.27 100.27 进入体检阶段  
18 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010081 崔志达 29 37.5 83.00 33.20 99.70 进入体检阶段  
19 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010027 常福旺 35 35 74.00 29.60 99.60 进入体检阶段  
20 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010076 卢泽铭 28 37.5 84.33 33.73 99.23 进入体检阶段  
21 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010016 凌金涛 26 37.5 85.33 34.13 97.63 进入体检阶段  
22 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010040 田超哲 27 40 75.67 30.27 97.27 进入体检阶段  
23 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010039 朱文昊 25 40 80.00 32.00 97.00 进入体检阶段  
24 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010001 尹伟豪 31 40 65.00 26.00 97.00 进入体检阶段  
25 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010008 李星龍 32 35 75.00 30.00 97.00 进入体检阶段  
26 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010003 闻天宇 30 35 79.67 31.87 96.87 进入体检阶段  
27 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010059 贺禹皓 25 40 79.67 31.87 96.87 进入体检阶段  
28 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010031 任喜路 36 35 64.33 25.73 96.73 进入体检阶段  
29 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010002 毛洪鑫 25 40 78.67 31.47 96.47 进入体检阶段  
30 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010024 李金杭 24 40 80.67 32.27 96.27 进入体检阶段  
31 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010069 孟浩 27 37.5 78.00 31.20 95.70
 
 
32 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010029 李天海 25 37.5 78.33 31.33 93.83
 
 
33 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010053 王飞 27 37.5 70.33 28.13 92.63
 
 
34 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010046 王硕林 27 40 61.67 24.67 91.67
 
 
35 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010061 王伟 26 35 76.00 30.40 91.40
 
 
36 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010010 苏成功 21 37.5 81.67 32.67 91.17
 
 
37 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010080 崔渤浩 26 35 75.33 30.13 91.13
 
 
38 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010073 李晨超 24 35 80.00 32.00 91.00
 
 
39 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010082 孟世杰 25 40 60.00 24.00 89.00
 
 
40 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010066 毕露露 19 37.5 73.33 29.33 85.83
 
 
41 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010052 李紫虎 18 35 74.00 29.60 82.60
 
 
42 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 01010011 刘天宇 17 35 73.33 29.33 81.33
 
 
43 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010032 王钰博 0 37.5 80.33 32.13 0.00 不具备递补资格  
44 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010033 赵瑞 0 35 82.00 32.80 0.00 不具备递补资格  
45 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010025 付有林 0 37.5 82.67 33.07 0.00 不具备递补资格  
46 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010065 张澧鑫 0 37.5 71.00 28.40 0.00 不具备递补资格  
47 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010083 兰鸣 0 37.5 76.00 30.40 0.00 不具备递补资格  
48 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010038 孟令居 0 37.5 78.00 31.20 0.00 不具备递补资格  
49 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010050 董跃 0 35 79.67 31.87 0.00 不具备递补资格  
50 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010068 崔文严 27 0 77.67 31.07 0.00 不具备递补资格  
51 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010056 董林明 0 37.5 76.00 30.40 0.00 不具备递补资格  
52 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010047 缪文俊 0 0 67.67 27.07 0.00 不具备递补资格  
53 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010041 井深奇 0 32.5 68.33 27.33 0.00 不具备递补资格  
54 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010075 张跃川 0 35 64.00 25.60 0.00 不具备递补资格  
55 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010070 吴限 0 30 70.00 28.00 0.00 不具备递补资格  
56 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010072 杨佳琪 0 30 73.33 29.33 0.00 不具备递补资格  
57 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010013 李全 0 30 60.33 24.13 0.00 不具备递补资格  
58 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010004 排湛皓 0 27.5 74.33 29.73 0.00 不具备递补资格  
59 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010077 翟敬存 0 0 74.67 29.87 0.00 不具备递补资格  
60 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010042 王伟达 0 22.5 70.33 28.13 0.00 不具备递补资格  
61 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010067 孔维一 0 0 70.00 28.00 0.00 不具备递补资格  
62 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010028 柯天明 21 0 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
63 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010062 刘江帆 0 10 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
64 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010036 张天昊 0 10 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
65 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010037 张帆 0 10 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
66 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010051 刘哲 0 10 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
67 天津经济技术开发区消防救援支队 灭火救援员 1010057 张德龙 0 10 0.00 0.00 0.00 不具备递补资格  
二、体检安排
1.体检时间:2026年7月10日(周五)7:00之前到达体检医院。
2.体检地点: 天津医科大学总医院滨海医院(天津市滨海新区汉蔡路159号)门诊四楼体检中心。
三、注意事项
1.请参加体检人员携带本人身份证以备核验,本次体检一律不得请假。费用包含:体检费400元、心理测试费45元,均由个人自行承担,需准备现金。凡未在指定时间、地点参加体检或复检者,一律视为自动放弃资格。
2.体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食,避免使用对肝肾功能有影响的药物。
3.检查前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等含血性之食物,检查前一日晚上十二点以后,请完全禁食(包括饮水)。
特此公告。
2026年7月8日

天津泰达人才发展有限公司

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)