天津港保税区2026年度社区卫生服务中心派遣制工作人员招聘笔试成绩公示
时间:2026-05-15 15:16 作者:吴老师
| 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0101 | 曹运娇 | 26010502 | 49 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0101 | 孙熙程 | 26010503 | 46 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0101 | 孟二帅 | 26010505 | 46 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0101 | 王清慧 | 26010504 | 41 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0101 | 董红阳 | 26010501 | 37 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 郑妮 | 26010401 | 56 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 孙璐瑶 | 26010408 | 54 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 傅德泉 | 26010409 | 51 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 冯宇琛 | 26010405 | 49 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 魏星 | 26010403 | 48 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 李金朔 | 26010406 | 43 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 贾华南 | 26010407 | 43 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 王彩静 | 26010404 | 41.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 王倩 | 26010402 | 33 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 王世宴 | 26010410 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 霍靓然 | 26010411 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中医师 | 0102 | 宋鑫 | 26010412 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 陈亦心 | 26010708 | 65 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 王以清 | 26010714 | 65 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 张敏敏 | 26010716 | 62 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 朱咏妍 | 26010720 | 62 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 刘奕良 | 26010721 | 60 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 刘欣 | 26010701 | 59 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 薄颖琦 | 26010707 | 59 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 宋学鑫 | 26010717 | 58 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 任月蓉 | 26010715 | 57 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 王文鑫 | 26010704 | 55 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 赵嘉文 | 26010702 | 51 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 周宇晨 | 26010705 | 51 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 尹钰 | 26010713 | 49 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 王宇萱 | 26010719 | 48 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 余斌宏 | 26010711 | 47 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 王雨洁 | 26010703 | 44 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 宋子妍 | 26010709 | 26 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 刘思淼 | 26010722 | 8 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 张境然 | 26010706 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 王晓艺 | 26010710 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 邢滋淳 | 26010712 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 行政人员 | 0103 | 李巍 | 26010718 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 董静静 | 26010523 | 64 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 周雨彤 | 26010517 | 61 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 宋闪闪 | 26010514 | 53 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 张玥 | 26010525 | 52 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 孙立成 | 26010522 | 51 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 邢玉婷 | 26010524 | 49.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 杨雪君 | 26010518 | 46 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 冯梦雨 | 26010519 | 39 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 王翠林 | 26010520 | 37 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 李婷婷 | 26010512 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 董静 | 26010513 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 闫学萌 | 26010515 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 王晓慧 | 26010516 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0104 | 赵倩茹 | 26010521 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 黑瑾煜 | 26010601 | 36 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 张秀云 | 26010603 | 34 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 陈锦艳 | 26010605 | 34 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 白晓芳 | 26010607 | 30 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 王亮 | 26010602 | 28 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 郭丰芸 | 26010604 | 28 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 中药师 | 0105 | 李梦杰 | 26010606 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 张昭 | 26010201 | 55 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 干丽娟 | 26010128 | 52 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 王晓 | 26010111 | 51.5 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 曹佳宁 | 26010120 | 50 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 郭梦雨 | 26010207 | 49.5 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 毛倩倩 | 26010109 | 48.5 | 进入下一环节 |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 李婉茹 | 26010204 | 48 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 闫珍珍 | 26010112 | 47.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 张甜甜 | 26010101 | 46 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 吴雅军 | 26010206 | 46 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 黄卉菊 | 26010129 | 45.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 樊雨茜 | 26010203 | 45 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 王晴 | 26010124 | 44 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 马丽娜 | 26010130 | 44 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 李小月 | 26010202 | 44 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 刘虹宇 | 26010211 | 44 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 宋佳凯 | 26010103 | 43 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 王海丽 | 26010213 | 43 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 李翔宇 | 26010215 | 43 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 吕宛儒 | 26010110 | 41.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 刘晓晓 | 26010205 | 41.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 尉璇 | 26010105 | 41 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 乔志芬 | 26010108 | 41 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 张丹丹 | 26010115 | 40.5 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 马春红 | 26010119 | 39 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 孙硕 | 26010126 | 36 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 殷晓旭 | 26010208 | 35 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 孙小霞 | 26010210 | 34 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 杨蔷 | 26010102 | 33 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 杨慧 | 26010118 | 32 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 杨伟红 | 26010106 | 30 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 王悦 | 26010122 | 30 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 董建丽 | 26010107 | 29 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 邵文安 | 26010216 | 27 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 张晓 | 26010104 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 张秋彤 | 26010113 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 刘丽杰 | 26010114 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 李嫣 | 26010116 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 杨凯月 | 26010117 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 杨贺晴 | 26010121 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 王月 | 26010123 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 冯玉换 | 26010125 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 刘承悦 | 26010127 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 夏秀慧 | 26010209 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 温梓萌 | 26010212 | 缺考 | |
| 天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心 | 护士 | 0106 | 申江卉 | 26010214 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 舒小寒 | 26010511 | 50 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 赵睿 | 26010508 | 49 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 赵慧丽 | 26010507 | 48 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 连欢欢 | 26010506 | 44 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 韦丽君 | 26010509 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0201 | 周璇 | 26010510 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 戴欣晴 | 26010420 | 55 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 胡伟婷 | 26010422 | 49.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 袁蕾 | 26010429 | 48.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 唐婉云 | 26010417 | 47 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 张丹丹 | 26010428 | 47 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 王天放 | 26010427 | 45 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 王璐 | 26010415 | 43.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 任丽燕 | 26010424 | 43.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 翟慧颖 | 26010423 | 38.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 张梦圆 | 26010426 | 27 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 王欣冉 | 26010413 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 赵晗 | 26010414 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 王玉萍 | 26010416 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 王嘉仪 | 26010418 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 李熙久 | 26010419 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 刘祎曼 | 26010421 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 胡明林 | 26010425 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 宁楠 | 26010430 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 中医师 | 0202 | 周金玉 | 26010431 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 董宇涛 | 26010301 | 52.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 刘芳 | 26010313 | 52 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 王一帆 | 26010221 | 51 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 姜珊 | 26010308 | 50.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 顾婧 | 26010304 | 50 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 张巧 | 26010217 | 49 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 张钰函 | 26010305 | 48.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 黄英杰 | 26010307 | 48.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 丁珊 | 26010306 | 48 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 褚浩汝 | 26010220 | 45 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 曹志焕 | 26010228 | 45 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 梁灿波 | 26010328 | 44 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 李佳琪 | 26010331 | 44 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 董美玉 | 26010223 | 41 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 元琳 | 26010310 | 41 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 王媛媛 | 26010218 | 40 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 孙佳莹 | 26010227 | 40 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 郝玉凤 | 26010330 | 40 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 董晨 | 26010226 | 39 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 崔博文 | 26010314 | 38.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 魏然 | 26010325 | 38 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 董相婷 | 26010327 | 38 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 郑宇涵 | 26010309 | 36 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 于晓月 | 26010311 | 35.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 李长丽 | 26010317 | 35 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 张心蕊 | 26010319 | 31 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 王佳馨 | 26010230 | 29 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 张爱姗 | 26010322 | 25 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 曹立娟 | 26010323 | 22 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 王立静 | 26010219 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 赵彦苹 | 26010222 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 杨长杰 | 26010224 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 张琪 | 26010225 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 李德兰 | 26010229 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 周琦 | 26010302 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 刘欢欢 | 26010303 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 刘傲云 | 26010312 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 苏欣然 | 26010315 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 韦浩 | 26010316 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 吴飞 | 26010318 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 刘欣怡 | 26010320 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 孙晴 | 26010321 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 刘晨晨 | 26010324 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 王雅倩 | 26010326 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 护士 | 0203 | 翟帆 | 26010329 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0204 | 田荣 | 26010527 | 65 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0204 | 贾坤 | 26010528 | 51 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0204 | 王文强 | 26010526 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0204 | 梁彤 | 26010529 | 缺考 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 段晓峰 | 26010612 | 45.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 华楠 | 26010613 | 43.5 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 孙雅静 | 26010619 | 42 | 进入下一环节 |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 刘俊晶 | 26010617 | 41 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 米思齐 | 26010614 | 40 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 王玉熙 | 26010615 | 40 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 王瑞 | 26010611 | 37 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 刘耕 | 26010610 | 36 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 王梦亚 | 26010618 | 31.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 张洁 | 26010616 | 27.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 吴彤彤 | 26010609 | 6.5 | |
| 天津港保税区临港社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0205 | 魏玥 | 26010608 | 缺考 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)
- 上一篇:天津佳和康复医院2026年度公开招聘工作人员面试准考证下载入口(第二批)
- 下一篇:没有了