天津农学院2026年第三批公开招聘专职辅导员岗位笔试成绩
时间:2026-04-30 15:51 作者:吴老师
| 天津农学院2026年第三批公开招聘专职辅导员岗位笔试成绩 | ||||||
| 职位名称 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 辅导员1 | 26020420 | 023966 | 郭江杨 | 男 | 75.0 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26032621 | 031665 | 姜昊 | 男 | 74.5 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26013627 | 008232 | 李浪浪 | 男 | 71.3 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26010216 | 005088 | 孙一鸣 | 男 | 69.6 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26014821 | 004321 | 王研 | 男 | 68.7 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26015201 | 002681 | 李子翔 | 男 | 68.1 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26021716 | 023190 | 包殿令 | 男 | 67.7 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26023624 | 020920 | 邵明凯 | 男 | 67.3 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26010421 | 014255 | 卢石磊 | 男 | 66.8 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26015615 | 005122 | 杨奥博 | 男 | 65.8 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26032115 | 029393 | 谢玖明 | 男 | 65.7 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26014825 | 010244 | 牛超 | 男 | 65.0 | 进入面试 |
| 辅导员1 | 26013025 | 009307 | 李晨昊 | 男 | 64.8 | |
| 辅导员1 | 26010720 | 000145 | 高建永 | 男 | 64.8 | |
| 辅导员1 | 26013908 | 009507 | 涂斌 | 男 | 64.6 | |
| 辅导员1 | 26013324 | 003056 | 李凯 | 男 | 64.1 | |
| 辅导员1 | 26011317 | 008285 | 王扬 | 男 | 64.0 | |
| 辅导员1 | 26012526 | 004453 | 索劲铁 | 男 | 63.8 | |
| 辅导员1 | 26012201 | 009126 | 袁浩然 | 男 | 63.8 | |
| 辅导员1 | 26011517 | 008726 | 管政 | 男 | 63.6 | |
| 辅导员1 | 26030922 | 036543 | 李恩慧 | 男 | 63.6 | |
| 辅导员1 | 26011123 | 006868 | 杨涛 | 男 | 63.4 | |
| 辅导员1 | 26013906 | 000732 | 余航龙 | 男 | 62.8 | |
| 辅导员1 | 26020326 | 015918 | 宋明健 | 男 | 62.7 | |
| 辅导员1 | 26013317 | 007665 | 张启鑫 | 男 | 62.7 | |
| 辅导员1 | 26022907 | 020003 | 陈越 | 男 | 62.5 | |
| 辅导员1 | 26012208 | 012373 | 贺纪元 | 男 | 62.1 | |
| 辅导员1 | 26023220 | 018696 | 范正哲 | 男 | 62.0 | |
| 辅导员1 | 26014005 | 007778 | 李子雨 | 男 | 61.6 | |
| 辅导员1 | 26031812 | 031218 | 潘如祥 | 男 | 61.4 | |
| 辅导员1 | 26010713 | 000706 | 王基兴 | 男 | 61.3 | |
| 辅导员1 | 26020803 | 019220 | 张植通 | 男 | 61.2 | |
| 辅导员1 | 26012028 | 004119 | 徐浩达 | 男 | 61.0 | |
| 辅导员1 | 26011212 | 007251 | 姬祥 | 男 | 60.8 | |
| 辅导员1 | 26015025 | 003023 | 郭芳臣 | 男 | 60.7 | |
| 辅导员1 | 26022916 | 017415 | 刘长青 | 男 | 60.2 | |
| 辅导员1 | 26022015 | 016528 | 宁开振 | 男 | 60.0 | |
| 辅导员1 | 26014809 | 006045 | 陆玉维 | 男 | 59.2 | |
| 辅导员1 | 26010927 | 002777 | 国洺达 | 男 | 58.7 | |
| 辅导员1 | 26022312 | 021614 | 王玺越 | 男 | 58.3 | |
| 辅导员1 | 26011305 | 002384 | 傅伟桥 | 男 | 58.2 | |
| 辅导员1 | 26023924 | 026448 | 马士雄 | 男 | 58.1 | |
| 辅导员1 | 26015603 | 008094 | 陈浩 | 男 | 58.1 | |
| 辅导员1 | 26032624 | 035965 | 肖骏 | 男 | 57.9 | |
| 辅导员1 | 26013421 | 011643 | 刘瑞龙 | 男 | 57.5 | |
| 辅导员1 | 26013922 | 000285 | 郭刘明 | 男 | 57.0 | |
| 辅导员1 | 26020915 | 016527 | 李梓豪 | 男 | 56.7 | |
| 辅导员1 | 26023125 | 022525 | 杨卫涛 | 男 | 56.6 | |
| 辅导员1 | 26013130 | 003085 | 祁一峰 | 男 | 56.6 | |
| 辅导员1 | 26011815 | 001303 | 马全威 | 男 | 56.3 | |
| 辅导员1 | 26022706 | 021504 | 侯俊杰 | 男 | 55.5 | |
| 辅导员1 | 26011208 | 000143 | 薛富鑫 | 男 | 55.5 | |
| 辅导员1 | 26020903 | 024198 | 刘志博 | 男 | 55.1 | |
| 辅导员1 | 26013912 | 013683 | 陈思 | 男 | 55.0 | |
| 辅导员1 | 26011404 | 002084 | 张天健 | 男 | 54.9 | |
| 辅导员1 | 26020627 | 026007 | 刘克难 | 男 | 54.4 | |
| 辅导员1 | 26010411 | 007746 | 张浩 | 男 | 53.8 | |
| 辅导员1 | 26012501 | 000734 | 刘浩然 | 男 | 53.7 | |
| 辅导员1 | 26031207 | 029855 | 薛栋 | 男 | 53.1 | |
| 辅导员1 | 26015516 | 003847 | 彭康 | 男 | 52.8 | |
| 辅导员1 | 26014004 | 000539 | 徐健越 | 男 | 52.7 | |
| 辅导员1 | 26021507 | 023345 | 卫佳晨 | 男 | 52.2 | |
| 辅导员1 | 26013928 | 005206 | 苏乾 | 男 | 51.3 | |
| 辅导员1 | 26010309 | 007478 | 陈健平 | 男 | 51.2 | |
| 辅导员1 | 26010922 | 013546 | 贾济深 | 男 | 50.0 | |
| 辅导员1 | 26021126 | 015412 | 薛兆龙 | 男 | 50.0 | |
| 辅导员1 | 26014325 | 001206 | 崔涛 | 男 | 49.2 | |
| 辅导员1 | 26010705 | 004424 | 曹宇新 | 男 | 49.1 | |
| 辅导员1 | 26014409 | 009009 | 张畅 | 男 | 48.6 | |
| 辅导员1 | 26020303 | 020838 | 马本刚 | 男 | 48.1 | |
| 辅导员1 | 26032819 | 032284 | 范景达 | 男 | 47.8 | |
| 辅导员1 | 26013202 | 005509 | 王康 | 男 | 46.7 | |
| 辅导员1 | 26011804 | 007865 | 李国 | 男 | 44.4 | |
| 辅导员1 | 26011027 | 007672 | 王一杰 | 男 | 40.0 | |
| 辅导员1 | 26012801 | 009016 | 李俊征 | 男 | 9.1 | |
| 辅导员1 | 26012522 | 011198 | 蓝一 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26032030 | 031200 | 田家旭 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26032821 | 028917 | 毕家琛 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26011930 | 011509 | 王时禹 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26012619 | 007723 | 贾子成 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26021510 | 016599 | 刘洋 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26015311 | 005223 | 闫煜 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26020920 | 022499 | 孙立康 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26032813 | 030525 | 丁永鑫 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26022221 | 016873 | 王朝阳 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26020517 | 018996 | 魏星宇 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26032729 | 034595 | 梁景波 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26021017 | 018917 | 王芷杨 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员1 | 26013205 | 004094 | 解彤 | 男 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26015513 | 000980 | 李春月 | 女 | 78.2 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26011727 | 003466 | 张祎 | 女 | 77.2 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26014623 | 000779 | 阎蓝月 | 女 | 77.2 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26012105 | 005938 | 刘宇航 | 女 | 75.3 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26011912 | 010291 | 李欣辰 | 女 | 74.0 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26021222 | 021105 | 张乃丹 | 女 | 73.9 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26010403 | 002440 | 陈怡静 | 女 | 73.6 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26012610 | 004041 | 韩汶妤 | 女 | 73.4 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26030917 | 036400 | 杜妍洁 | 女 | 73.4 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26015525 | 007328 | 彭云 | 女 | 73.2 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26013902 | 000426 | 曲奥 | 女 | 72.5 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26020819 | 019238 | 刘瑾瑜 | 女 | 72.2 | 进入面试 |
| 辅导员2 | 26014314 | 000957 | 张鸥 | 女 | 71.8 | |
| 辅导员2 | 26012818 | 012825 | 付敏睿 | 女 | 71.4 | |
| 辅导员2 | 26023501 | 017870 | 李子辰 | 女 | 70.9 | |
| 辅导员2 | 26014817 | 000735 | 刘佳惺 | 女 | 70.7 | |
| 辅导员2 | 26022914 | 019510 | 孙钰雯 | 女 | 70.6 | |
| 辅导员2 | 26013122 | 005917 | 赵晓瑞 | 女 | 70.6 | |
| 辅导员2 | 26032122 | 028199 | 刘雨荷 | 女 | 69.8 | |
| 辅导员2 | 26010706 | 013908 | 王倩 | 女 | 69.4 | |
| 辅导员2 | 26011705 | 012311 | 吴楠 | 女 | 69.3 | |
| 辅导员2 | 26012607 | 013005 | 杨可 | 女 | 69.1 | |
| 辅导员2 | 26012507 | 000948 | 袁可心 | 女 | 69.1 | |
| 辅导员2 | 26011919 | 007091 | 刘泽田 | 女 | 68.9 | |
| 辅导员2 | 26014028 | 013068 | 王雨欣 | 女 | 68.9 | |
| 辅导员2 | 26022118 | 022298 | 刘萱醇 | 女 | 68.8 | |
| 辅导员2 | 26030310 | 028125 | 郭琳彦 | 女 | 68.8 | |
| 辅导员2 | 26022019 | 026547 | 何思婧 | 女 | 68.7 | |
| 辅导员2 | 26021405 | 015982 | 刘纭赫 | 女 | 68.6 | |
| 辅导员2 | 26011313 | 012689 | 李文兰 | 女 | 68.6 | |
| 辅导员2 | 26012716 | 004069 | 孙夏青 | 女 | 68.5 | |
| 辅导员2 | 26010511 | 009932 | 孙云竹 | 女 | 68.2 | |
| 辅导员2 | 26032715 | 027721 | 刘艺璇 | 女 | 68.1 | |
| 辅导员2 | 26011512 | 011167 | 宗育靓 | 女 | 68.1 | |
| 辅导员2 | 26010206 | 011114 | 蔡健 | 女 | 68.0 | |
| 辅导员2 | 26010913 | 004541 | 武文静 | 女 | 67.9 | |
| 辅导员2 | 26010718 | 006620 | 韩佳琦 | 女 | 67.8 | |
| 辅导员2 | 26011627 | 000594 | 王琳珊 | 女 | 67.4 | |
| 辅导员2 | 26012821 | 006081 | 许悦 | 女 | 67.4 | |
| 辅导员2 | 26020121 | 020544 | 李龙楠 | 女 | 67.2 | |
| 辅导员2 | 26022007 | 022529 | 张晶璐 | 女 | 67.1 | |
| 辅导员2 | 26021518 | 027501 | 申林艳 | 女 | 67.0 | |
| 辅导员2 | 26014414 | 003594 | 王欢 | 女 | 67.0 | |
| 辅导员2 | 26015713 | 016683 | 武千翔 | 女 | 66.9 | |
| 辅导员2 | 26022615 | 026423 | 武文苇 | 女 | 66.6 | |
| 辅导员2 | 26011701 | 007204 | 孙雅诗 | 女 | 66.4 | |
| 辅导员2 | 26030819 | 034826 | 孙思诺 | 女 | 66.3 | |
| 辅导员2 | 26010906 | 014457 | 闫丽荣 | 女 | 66.3 | |
| 辅导员2 | 26011115 | 007464 | 任纬 | 女 | 66.2 | |
| 辅导员2 | 26011520 | 007857 | 姜文婧 | 女 | 66.2 | |
| 辅导员2 | 26012907 | 007172 | 华琦 | 女 | 66.0 | |
| 辅导员2 | 26020902 | 025073 | 石琳 | 女 | 66.0 | |
| 辅导员2 | 26013910 | 000826 | 耿嘉敏 | 女 | 65.8 | |
| 辅导员2 | 26015524 | 007448 | 张释晴 | 女 | 65.7 | |
| 辅导员2 | 26022816 | 027393 | 万晴 | 女 | 65.7 | |
| 辅导员2 | 26011515 | 003513 | 曹楷雯 | 女 | 65.5 | |
| 辅导员2 | 26015103 | 007067 | 张一琳 | 女 | 65.5 | |
| 辅导员2 | 26024027 | 018642 | 南夏蕾 | 女 | 65.5 | |
| 辅导员2 | 26011101 | 003310 | 张硕 | 女 | 65.4 | |
| 辅导员2 | 26011624 | 012990 | 宫瑞敏 | 女 | 65.4 | |
| 辅导员2 | 26010526 | 004660 | 李文敏 | 女 | 65.3 | |
| 辅导员2 | 26011121 | 001756 | 汤甜甜 | 女 | 65.3 | |
| 辅导员2 | 26011830 | 017461 | 王欣欣 | 女 | 65.1 | |
| 辅导员2 | 26011226 | 000819 | 王曼绮 | 女 | 65.0 | |
| 辅导员2 | 26032920 | 031346 | 陶然 | 女 | 65.0 | |
| 辅导员2 | 26020603 | 020904 | 崔鑫杰 | 女 | 64.9 | |
| 辅导员2 | 26032023 | 030728 | 张雅宁 | 女 | 64.9 | |
| 辅导员2 | 26010918 | 002242 | 林琴 | 女 | 64.9 | |
| 辅导员2 | 26014403 | 008488 | 余影 | 女 | 64.7 | |
| 辅导员2 | 26021709 | 025271 | 岑欣蕊 | 女 | 64.7 | |
| 辅导员2 | 26031012 | 030031 | 段晓萌 | 女 | 64.7 | |
| 辅导员2 | 26031716 | 034107 | 刘雨潇 | 女 | 64.7 | |
| 辅导员2 | 26031328 | 027506 | 张冉 | 女 | 64.6 | |
| 辅导员2 | 26012228 | 000905 | 李响 | 女 | 64.6 | |
| 辅导员2 | 26030804 | 030129 | 黄阳杰 | 女 | 64.5 | |
| 辅导员2 | 26013427 | 004022 | 于子雯 | 女 | 64.4 | |
| 辅导员2 | 26020423 | 020281 | 魏鹏宇 | 女 | 64.4 | |
| 辅导员2 | 26031208 | 032353 | 项庆慧 | 女 | 64.4 | |
| 辅导员2 | 26015020 | 003242 | 束芳晨 | 女 | 64.4 | |
| 辅导员2 | 26020519 | 019495 | 薛珍妍 | 女 | 64.2 | |
| 辅导员2 | 26030711 | 030527 | 边明晴 | 女 | 63.9 | |
| 辅导员2 | 26031101 | 033093 | 黄才乘 | 女 | 63.9 | |
| 辅导员2 | 26011023 | 001822 | 康靖玥 | 女 | 63.7 | |
| 辅导员2 | 26015606 | 010311 | 赵仙玉 | 女 | 63.6 | |
| 辅导员2 | 26010702 | 003356 | 赵婧思 | 女 | 63.6 | |
| 辅导员2 | 26031801 | 028002 | 刘霄泉 | 女 | 63.6 | |
| 辅导员2 | 26010424 | 003759 | 张紫殷 | 女 | 63.5 | |
| 辅导员2 | 26021813 | 027283 | 张宇晴 | 女 | 63.4 | |
| 辅导员2 | 26021304 | 027023 | 王谦 | 女 | 63.2 | |
| 辅导员2 | 26022905 | 016208 | 王玉琪 | 女 | 63.1 | |
| 辅导员2 | 26023227 | 026432 | 刘紫君 | 女 | 63.1 | |
| 辅导员2 | 26023910 | 025293 | 丁利蓉 | 女 | 63.0 | |
| 辅导员2 | 26023127 | 021272 | 温淳喻 | 女 | 62.9 | |
| 辅导员2 | 26012007 | 003933 | 高佳琪 | 女 | 62.8 | |
| 辅导员2 | 26020527 | 015774 | 尚亚楠 | 女 | 62.8 | |
| 辅导员2 | 26021520 | 027391 | 公镜惟 | 女 | 62.7 | |
| 辅导员2 | 26012927 | 008481 | 高钰 | 女 | 62.6 | |
| 辅导员2 | 26030429 | 030366 | 常伽翌 | 女 | 62.5 | |
| 辅导员2 | 26011616 | 008030 | 石初 | 女 | 62.4 | |
| 辅导员2 | 26031521 | 030877 | 张心雨 | 女 | 62.2 | |
| 辅导员2 | 26021223 | 021023 | 王小雨 | 女 | 62.1 | |
| 辅导员2 | 26031721 | 031409 | 李韩晶 | 女 | 62.1 | |
| 辅导员2 | 26012803 | 012125 | 李晶 | 女 | 62.1 | |
| 辅导员2 | 26011028 | 011480 | 董明洁 | 女 | 62.0 | |
| 辅导员2 | 26011413 | 009368 | 许孟泽 | 女 | 62.0 | |
| 辅导员2 | 26010301 | 008454 | 王廷玮 | 女 | 62.0 | |
| 辅导员2 | 26021728 | 019256 | 刘岚雪 | 女 | 61.8 | |
| 辅导员2 | 26032408 | 027637 | 赵双源 | 女 | 61.7 | |
| 辅导员2 | 26014509 | 007222 | 刘若冉 | 女 | 61.6 | |
| 辅导员2 | 26010810 | 002486 | 宋丽俏 | 女 | 61.5 | |
| 辅导员2 | 26021328 | 022074 | 刘晓宁 | 女 | 61.5 | |
| 辅导员2 | 26030505 | 029678 | 苏宏宇 | 女 | 61.4 | |
| 辅导员2 | 26014402 | 018155 | 罗雨彤 | 女 | 61.2 | |
| 辅导员2 | 26030720 | 027898 | 金硕 | 女 | 61.1 | |
| 辅导员2 | 26014010 | 005829 | 杨新雨 | 女 | 61.1 | |
| 辅导员2 | 26012414 | 010602 | 满一飞 | 女 | 61.1 | |
| 辅导员2 | 26013504 | 012403 | 郭龙玉 | 女 | 61.1 | |
| 辅导员2 | 26022021 | 018487 | 李鸿豫 | 女 | 61.0 | |
| 辅导员2 | 26012406 | 014115 | 韩晓旭 | 女 | 61.0 | |
| 辅导员2 | 26022420 | 023961 | 慕昱杰 | 女 | 61.0 | |
| 辅导员2 | 26010202 | 010944 | 刘雨涵 | 女 | 60.8 | |
| 辅导员2 | 26013509 | 008406 | 张宇彤 | 女 | 60.7 | |
| 辅导员2 | 26012216 | 008878 | 费标欣 | 女 | 60.7 | |
| 辅导员2 | 26011817 | 005037 | 王唯姝 | 女 | 60.7 | |
| 辅导员2 | 26011116 | 008877 | 王森洋 | 女 | 60.7 | |
| 辅导员2 | 26012912 | 003234 | 安童 | 女 | 60.6 | |
| 辅导员2 | 26012608 | 000785 | 薛宇璐 | 女 | 60.5 | |
| 辅导员2 | 26022704 | 018233 | 李娜 | 女 | 60.5 | |
| 辅导员2 | 26015114 | 010966 | 孙雨珊 | 女 | 60.4 | |
| 辅导员2 | 26010819 | 012488 | 王雨菲 | 女 | 60.4 | |
| 辅导员2 | 26032318 | 027571 | 李佳欣 | 女 | 60.3 | |
| 辅导员2 | 26020116 | 017440 | 粟文娟 | 女 | 60.3 | |
| 辅导员2 | 26012616 | 012962 | 蔺怡铭 | 女 | 60.2 | |
| 辅导员2 | 26023719 | 018400 | 谢译萱 | 女 | 60.2 | |
| 辅导员2 | 26012712 | 004359 | 李丹煜 | 女 | 59.9 | |
| 辅导员2 | 26013226 | 011879 | 谷雅菲 | 女 | 59.9 | |
| 辅导员2 | 26022810 | 017598 | 李洺 | 女 | 59.8 | |
| 辅导员2 | 26014914 | 009503 | 王月娇 | 女 | 59.6 | |
| 辅导员2 | 26014708 | 014109 | 张阳光 | 女 | 59.6 | |
| 辅导员2 | 26010729 | 006659 | 郭莹 | 女 | 59.5 | |
| 辅导员2 | 26011729 | 003423 | 王冰玉 | 女 | 59.5 | |
| 辅导员2 | 26010616 | 011790 | 赵晴 | 女 | 59.4 | |
| 辅导员2 | 26023106 | 024277 | 张洁琪 | 女 | 59.4 | |
| 辅导员2 | 26013607 | 011154 | 张洁怡 | 女 | 59.1 | |
| 辅导员2 | 26013913 | 004192 | 李珊姗 | 女 | 59.0 | |
| 辅导员2 | 26020530 | 023564 | 姜宏浩 | 女 | 58.9 | |
| 辅导员2 | 26014901 | 014487 | 杨春雪 | 女 | 58.7 | |
| 辅导员2 | 26022818 | 020679 | 肖欣羽 | 女 | 58.6 | |
| 辅导员2 | 26013716 | 005935 | 李佳潞 | 女 | 58.5 | |
| 辅导员2 | 26015111 | 011821 | 李佳蕾 | 女 | 58.2 | |
| 辅导员2 | 26020725 | 018621 | 秦梦颖 | 女 | 58.0 | |
| 辅导员2 | 26010214 | 006923 | 白姝雯 | 女 | 57.7 | |
| 辅导员2 | 26031604 | 028775 | 迟畅 | 女 | 57.7 | |
| 辅导员2 | 26011803 | 004952 | 井彦婷 | 女 | 57.6 | |
| 辅导员2 | 26021509 | 019701 | 谢开迪 | 女 | 57.1 | |
| 辅导员2 | 26014905 | 001487 | 秦雨苗 | 女 | 57.1 | |
| 辅导员2 | 26030123 | 032757 | 张瑀 | 女 | 56.9 | |
| 辅导员2 | 26031515 | 029429 | 张旭然 | 女 | 56.8 | |
| 辅导员2 | 26023909 | 024003 | 郝志欣 | 女 | 56.8 | |
| 辅导员2 | 26013024 | 005672 | 杨洁 | 女 | 56.8 | |
| 辅导员2 | 26012410 | 014444 | 刘千慧 | 女 | 56.7 | |
| 辅导员2 | 26023525 | 025163 | 孙璐 | 女 | 56.6 | |
| 辅导员2 | 26020714 | 021428 | 甄于霄 | 女 | 56.4 | |
| 辅导员2 | 26014408 | 012598 | 张雨晴 | 女 | 56.4 | |
| 辅导员2 | 26020213 | 021080 | 陈雪 | 女 | 55.6 | |
| 辅导员2 | 26030229 | 028690 | 邱丽珂 | 女 | 55.6 | |
| 辅导员2 | 26014309 | 011949 | 卫志珍 | 女 | 55.5 | |
| 辅导员2 | 26014404 | 002880 | 邢恩婧 | 女 | 55.4 | |
| 辅导员2 | 26014206 | 001537 | 乔昕萌 | 女 | 55.4 | |
| 辅导员2 | 26013721 | 004933 | 李慧杰 | 女 | 55.2 | |
| 辅导员2 | 26015222 | 000710 | 从欣然 | 女 | 55.1 | |
| 辅导员2 | 26032326 | 036614 | 周祺煊 | 女 | 55.1 | |
| 辅导员2 | 26013918 | 014830 | 郑晓萌 | 女 | 55.1 | |
| 辅导员2 | 26010311 | 007289 | 谭怡梦 | 女 | 54.9 | |
| 辅导员2 | 26030217 | 033904 | 王灿灿 | 女 | 54.9 | |
| 辅导员2 | 26015523 | 006808 | 高晗 | 女 | 54.7 | |
| 辅导员2 | 26010707 | 007294 | 于丽兴博 | 女 | 54.7 | |
| 辅导员2 | 26032230 | 029763 | 毕亦然 | 女 | 54.6 | |
| 辅导员2 | 26032402 | 031636 | 张太霞 | 女 | 54.5 | |
| 辅导员2 | 26012510 | 011547 | 朱睿 | 女 | 54.3 | |
| 辅导员2 | 26023313 | 022201 | 马荟 | 女 | 54.1 | |
| 辅导员2 | 26022807 | 020086 | 刘丹彤 | 女 | 54.0 | |
| 辅导员2 | 26012221 | 003880 | 潘璐璐 | 女 | 53.9 | |
| 辅导员2 | 26031529 | 027614 | 于锐坤 | 女 | 53.9 | |
| 辅导员2 | 26010515 | 013484 | 马鑫荷 | 女 | 53.7 | |
| 辅导员2 | 26015216 | 004127 | 王佳歆 | 女 | 53.6 | |
| 辅导员2 | 26021903 | 019691 | 沈梓航 | 女 | 53.5 | |
| 辅导员2 | 26010827 | 010620 | 赵婧雯 | 女 | 53.3 | |
| 辅导员2 | 26011119 | 003601 | 何静 | 女 | 53.1 | |
| 辅导员2 | 26015729 | 013999 | 赵玲俊 | 女 | 53.0 | |
| 辅导员2 | 26015501 | 003031 | 闫家慧 | 女 | 52.5 | |
| 辅导员2 | 26020929 | 019461 | 裴育 | 女 | 52.3 | |
| 辅导员2 | 26013003 | 002062 | 赵飒飒 | 女 | 52.3 | |
| 辅导员2 | 26014319 | 014271 | 高杨 | 女 | 52.1 | |
| 辅导员2 | 26010228 | 004343 | 张思琪 | 女 | 51.8 | |
| 辅导员2 | 26021820 | 017156 | 王佳 | 女 | 51.7 | |
| 辅导员2 | 26020925 | 026467 | 任婧 | 女 | 51.5 | |
| 辅导员2 | 26014618 | 001330 | 南方笛 | 女 | 51.4 | |
| 辅导员2 | 26015317 | 005766 | 董叶 | 女 | 51.2 | |
| 辅导员2 | 26011128 | 000649 | 范文鑫 | 女 | 50.7 | |
| 辅导员2 | 26011030 | 006426 | 余佳鑫 | 女 | 50.5 | |
| 辅导员2 | 26023523 | 023271 | 史晓爽 | 女 | 50.4 | |
| 辅导员2 | 26015018 | 010339 | 刘静美 | 女 | 50.3 | |
| 辅导员2 | 26013827 | 003662 | 吴彩虹 | 女 | 50.1 | |
| 辅导员2 | 26032802 | 028114 | 杜心雨 | 女 | 49.7 | |
| 辅导员2 | 26015122 | 003445 | 张琛 | 女 | 49.7 | |
| 辅导员2 | 26010909 | 008855 | 赵雨彤 | 女 | 49.0 | |
| 辅导员2 | 26032319 | 029216 | 刘惠聪 | 女 | 47.9 | |
| 辅导员2 | 26032904 | 036978 | 张佳祺 | 女 | 46.3 | |
| 辅导员2 | 26031022 | 033178 | 裴雨爽 | 女 | 45.1 | |
| 辅导员2 | 26011429 | 003181 | 任雨欣 | 女 | 44.5 | |
| 辅导员2 | 26021617 | 017783 | 李垚 | 女 | 38.7 | |
| 辅导员2 | 26030204 | 028220 | 滕文秀 | 女 | 37.3 | |
| 辅导员2 | 26023612 | 027299 | 王相宜 | 女 | 35.1 | |
| 辅导员2 | 26014621 | 010543 | 李琪 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26032416 | 030771 | 朱梦涵 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26023004 | 022338 | 王安然 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26014519 | 008231 | 吴一璇 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26020119 | 020054 | 王佳玉 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26021029 | 021180 | 张超越 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26023725 | 015556 | 秦兆颖 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26015301 | 012565 | 牛靖柯 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26015010 | 006203 | 霍子玲 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26021228 | 015980 | 韩子星 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26013820 | 000272 | 孟泽慧 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26021124 | 015854 | 豆雯 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26012001 | 003092 | 程睿思 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26030408 | 033222 | 王燕飞 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26013301 | 013438 | 唐绍仪 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26011402 | 002540 | 薛瑞云 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26011120 | 012208 | 王清霞 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26021817 | 022983 | 缪馨月 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26030926 | 034887 | 李飞月 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26032823 | 034723 | 高瑛潞 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26022623 | 026419 | 齐赛月 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26011422 | 004091 | 王梓璇 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26014002 | 002259 | 卫小希 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26020220 | 017490 | 贺鑫娟 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26013315 | 002346 | 许珂 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26013220 | 016182 | 张晓敏 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26022505 | 016007 | 周尚可 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26030308 | 032301 | 肖雨欣 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26011415 | 004501 | 常涛缨 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26030424 | 030977 | 张鑫 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26014604 | 004218 | 张晴 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26032305 | 033539 | 王晋华 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26022311 | 021982 | 武镇渊 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26022313 | 019781 | 王淼雨 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26012010 | 006664 | 董宇茉 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26021308 | 017092 | 程琳 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26015327 | 005636 | 李思雨 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26031711 | 033647 | 刘方达 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26013423 | 000282 | 刘咏欣 | 女 | 0.0 | |
| 辅导员2 | 26014819 | 002241 | 赵百玲 | 女 | 0.0 | |
