天津农学院2026年第一批公开招聘博士教师岗位下一阶段工作安排(一)
时间:2026-04-27 09:23 作者:吴老师
按照《天津农学院2026年第一批公开招聘博士教师岗位实施方案》有关规定及程序,经试讲、学术评价等环节。现将最终成绩和下一阶段工作安排公布如下:
一、总成绩:
| 2026年第一批公开招聘博士教师岗位成绩汇总 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 应聘部门 | 指标数 | 申报岗位 | 总成绩 | 是否进入下一阶段 | 岗位编码 |
| 1 | 张心怡 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 91.10 | 是 | 26209119 |
| 2 | 周建国 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 87.30 | 是 | 26209119 |
| 3 | 高磊 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 85.60 | ||
| 4 | 刘绮雯 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 85.50 | ||
| 5 | 梁博文 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 85.10 | ||
| 6 | 梁依 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 83.80 | ||
| 7 | 孙宇轩 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 83.40 | ||
| 8 | 刘小婷 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 81.80 | ||
| 9 | 李明各 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 81.70 | ||
| 10 | 杜长燕 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 80.80 | ||
| 11 | 张志豪 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 80.00 | ||
| 12 | 郑冠超 | 工程技术学院 | 2 | 教学科研岗 | 79.50 | ||
| 13 | 杨明月 | 工程技术学院 | 1 | 教学岗 | 85.00 | 是 | 26209121 |
| 14 | 孟凡猛 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 94.60 | 是 | 26209126 |
| 15 | 陆曼 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 93.40 | ||
| 16 | 张瑞敏 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 92.70 | ||
| 17 | 卓小静 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 91.20 | ||
| 18 | 孟祥蕊 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 86.20 | ||
| 19 | 常文锐 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 85.60 | ||
| 20 | 韩玉凯 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.80 | ||
| 21 | 孟玥 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.80 | ||
| 22 | 王凯丽 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.60 | ||
| 23 | 许文舒 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.60 | ||
| 24 | 郜金锴 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.40 | ||
| 25 | 魏琬璐 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.10 | ||
| 26 | 原雅茹 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 82.50 | ||
| 27 | 于巾超 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 82.30 | ||
| 28 | 宋金林 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.00 | ||
| 29 | 崔颖 | 基础科学学院 | 1 | 教学科研岗 | 80.40 | ||
| 30 | 田金福 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 89.70 | 是 | 26209128 |
| 31 | 郭威林 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 82.70 | ||
| 32 | 房味味 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 81.40 | ||
| 33 | 冯玉萍 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 71.50 | ||
| 34 | 贾晨曦 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 71.20 | ||
| 35 | 徐浩然 | 现代农业技术科学研究院 | 1 | 教学科研岗 | 67.50 | ||
| 36 | 谢宏宇 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 84.10 | 是 | 26209110 |
| 37 | 高娟 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.70 | ||
| 38 | 任毅鹏 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 88.80 | 是 | 26209113 |
| 39 | 刘龙镇 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.90 | ||
| 40 | 李升 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.60 | ||
| 41 | 孙雪倩 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 88.20 | 是 | 26209114 |
| 42 | 訾晶晶 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.00 | ||
| 43 | 袁凤羽 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 74.00 | ||
| 44 | 石雪燕 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 91.10 | 是 | 26209111 |
| 45 | 国丽媛 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 85.50 | ||
| 46 | 王天威 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 82.20 | ||
| 47 | 杜可 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.30 | ||
| 48 | 王禹程 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 74.20 | ||
| 49 | 黄津伟 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 89.20 | 是 | 26209112 |
| 50 | 张文慧 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 84.70 | ||
| 51 | 张峻铭 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.70 | ||
| 52 | 张宝媛 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 83.40 | ||
| 53 | 左俊丽 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 80.20 | ||
| 54 | 冯彬彬 | 水产学院 | 1 | 教学科研岗 | 74.80 | ||
| 55 | 周德雨 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.10 | 是 | 26209122 |
| 56 | 赵东旭 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 77.00 | ||
| 57 | 王智伟 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 76.10 | ||
| 58 | 葛鑫 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 74.40 | ||
| 59 | 董志红 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 64.60 | ||
| 60 | 陈露 | 计算机与信息工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 67.60 | ||
| 61 | 刘雨桐 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 93.00 | 是 | 26209124 |
| 62 | 段序 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 88.00 | ||
| 63 | 裴童心 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.80 | ||
| 64 | 李金航 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.30 | ||
| 65 | 王丽娟 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 79.00 | ||
| 66 | 翟碧莹 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 78.20 | ||
| 67 | 吴峰 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 77.00 | ||
| 68 | 白雁翎 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 75.70 | ||
| 69 | 张智雄 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 74.10 | ||
| 70 | 杨燕华 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 90.70 | 是 | 26209125 |
| 71 | 孙晖 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 87.60 | ||
| 72 | 蔡东玉 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.90 | ||
| 73 | 秦珊珊 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.40 | ||
| 74 | 王瑶 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 81.40 | ||
| 75 | 温志超 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 80.10 | ||
| 76 | 刘纯希 | 水利工程学院 | 1 | 教学科研岗 | 77.20 | ||
二、岗位考察、心理测试、政审
请进入下一阶段人员根据学院安排进行岗位考察,考察时间为五个工作日,考察和心理测试(向量为SCL90)具体时间和形式,以及政审有关要求由各学院另行通知。
三、体检
请进入下一阶段人员携带本人身份证原件到天津中医药大学第一附属医院体检中心进行体检(空腹)。具体体检时间请以学院通知为准,项目和标准参照国家统一规定的公务员录用体检标准和程序执行,体检费用自理。体检、复检不合格,取消应聘资格。凡未按规定时间、地点、方式和要求参加体检、复检的应聘人员,视为自动放弃应聘资格。
体检中心地址:天津市西青区李七庄街昌凌路88号天津中医药大学第一附属医院南院。
联系电话:022-27986151
请应聘人员提前安排好个人时间及相关事项。如有问题,请咨询022-23789105 刘老师
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!(责任编辑:吴老师)