天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员总成绩公示
2026-06-03 16:53
| 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 10100215 | 宋宇鹏 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 86.2 | 92.6 | 89.40 | 1 | 进入体检 |
| 10100706 | 任婧怡 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 89.3 | 88.7 | 89.00 | 2 | 进入体检 |
| 10100305 | 赵雨萌 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 86.0 | 86.2 | 86.10 | 3 | |
| 10100219 | 张耀文 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 86.3 | 84.4 | 85.35 | 4 | |
| 10100220 | 丁爽 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 85.5 | 84.0 | 84.75 | 5 | |
| 10100126 | 王安然 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下)-辅导员岗位-01 | 87.3 | 缺考 | |||
| 10100314 | 钟晨雪 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 77.6 | 91.7 | 84.65 | 1 | 进入体检 |
| 10100319 | 井月 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 76.7 | 91.5 | 84.10 | 2 | 进入体检 |
| 10100830 | 李琪 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 77.9 | 86.8 | 82.35 | 3 | |
| 10100321 | 刘金英 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 79.0 | 85.2 | 82.10 | 4 | |
| 10100621 | 郝同洋 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 76.0 | 84.7 | 80.35 | 5 | |
| 10100614 | 侯朝燕 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委学生工作部(学生处、人民武装部)-专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下)-辅导员岗位-02 | 75.9 | 83.6 | 79.75 | 6 | |
| 10101214 | 裴文杰 | 天津中德应用技术大学2026年公开招聘辅导员、其他专业技术岗位工作人员-天津中德应用技术大学-1001 | 党委教师工作部(人事处)-其他专技岗(专业技术岗十级及以下)-其他专业技术岗位-03 | 73.5 | 91.5 | 82.50 | 1 | 进入体检 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
